吉川市吉川2丁目戸建
吉川駅
- この物件は2021年6月7日に終了しました。
- 公営水道
- 本下水
- カースペース2台
- オール電化
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- IHコンロ
- ウォッシュレット
周辺環境
買い物 |
|
---|---|
学校 |
|
病院・役所・金融機関 |
|
レジャー・文化施設 |
|
物件詳細
交通 | 武蔵野線 吉川駅 『川富』 | ||
---|---|---|---|
交通2 | 武蔵野線 吉川美南駅 | ||
交通3 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 | ||
接道 | 北:6m | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
階数 | 2階建 | 構造 | 木造 |
建築確認番号 | 第SJK48051089号 | 駐車場 | 敷地内有2台 |
取引態様 | 媒介 | 小学校区 | 関小学校 (447m) |
中学校区 | 中央中学校 (1372m) | ||
設備・条件 | コンロ三口.システムキッチン.カウンターキッチン.IHコンロ.オール電化.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.洗面所独立.エアコン.クローゼット.ウォークインクローゼット.床暖房.シューズボックス.バルコニー.専用庭.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.シューズインクローク.全居室フローリング.全居室エアコン.平坦地.整形地.全室2面採光.複層ガラス.浴室に窓.室内物干し.リビング階段.吹抜け.浴室1坪以上.日当たり良好.納戸.建築確認完了検査済証.新築時・増改築時の設計図.閑静な住宅街.前面棟無.地盤調査済.南庭.隣家との間隔が大きい.周辺交通量少なめ.整備された歩道.小学校 徒歩10分以内 | ||
情報更新日 | 2021年06月17日 | 更新予定日 | 7月1日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。