Ãæ¸Å¸Í·ú
Ë̱Ûë±Ø2,080Ëü±ß
¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹!¡Ê̵ÎÁ¡Ë0120-311-882
- ³°´Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹¡£
- ÆâÍ÷¤Ïµï½»Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢Çä¼çÍͤȤλþ´ÖÄ´À°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
- ¤«¤ó¤¿¤ó¸½Ãϸ«³Ø²ñ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢1·ï¤À¤±¸«¤¿¤¤¤ªµÒÍͤ˥ԥ忥ꡪ 1·ï¤À¤±¤Î¸«³Ø¤Ê¤é10ʬ¤Çµ¢¤ì¤Þ¤¹¡£ - ½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¤´ÁêÃ̤䡢¤ªµÒÍͤε¿Ì䡦¼ÁÌä¤Ë¤âÃúÇ«¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¾²²¼¼ýǼ
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
- À°·ÁÃÏ
- Á´µï¼¼¼ýǼ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ »³ùõ¡¡æûÅÍ
3³¬·ú¤Æ¤Î2SLDK¡ªÁ´µï¼¼8Ä¡°Ê¾å¤¢¤ê¡¢¼ýǼ¥¹¥Ú¡¼¥¹½¼¼Â¡ª
´×ÀŤʽ»ÂðÃÏ¡ª²È²¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡ª
ÊØÍø¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¤äÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢Íá¼¼¤ËÁ뤬¤¢¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏŪ¡ª
2Ì̥Х륳¥Ë¡¼¡ªÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡ª
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 018301-43571¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 2,080Ëü±ß | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌÜ°Â | 58,716±ß(Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) |
½êºßÃÏ | ±Ûë»ÔÅìÂçÂô£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡Ë̱Ûë±Ø¡¡ÅÌÊâ23ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÂçÂÞ±Ø ÅÌÊâ27ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ¤»¤ó¤²¤óÂæ±Ø ÅÌÊâ41ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ó£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 91.49Ö(Åе) ¡Ê27.67ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 74.42Ö(¸øÊí) ¡Ê22.51ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | Ê¿À®19ǯ6·î |
ÀÜÆ» | ËÌÀ¾¡§4£í | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 150¡ó | ³¬¿ô | 3³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ºí¸å¾®³Ø¹» (584m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ±É¿ÊÃæ³Ø¹» (1110m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥À°·ÁÃÏ¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁ롥Ǽ¸Í¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¢¨·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤÌÈÀÕ ¢¨Ãó¼Ö¾ì¼Ö¼ïÍ׳Îǧ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î26Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 1·î9Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£